Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Freitag, 02.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Schneeverwehungen | leichter Regen, gefrierend | starker Schneeregen | bedeckt |
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | West | West | Süd/West | West |
| Samstag, 03.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Regen, gefrierend |
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | Süd/West |
| Sonntag, 04.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Regen, gefrierend | bedeckt |
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | Süd/West |
| Montag, 05.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | leichter Regen, gefrierend | leichter Regen, gefrierend | leichter Regen, gefrierend |
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Dienstag, 06.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | Süd |
| Mittwoch, 07.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd |
| Donnerstag, 08.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt | leichter Nebel |
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 37 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |


