Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Montag, 20.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 77 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | West | Nord/West | Nord/West | Nord/West |
| Dienstag, 21.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 22.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 0 °C | 10 °C | 11 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord | Nord/Ost |
| Donnerstag, 23.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 21 km/h | 10 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord | West |
| Freitag, 24.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord | Nord/West | Süd/West |
| Samstag, 25.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | West |


