Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Freitag, 17.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 7 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 70 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Nord | Süd |
| Samstag, 18.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 9 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C |
| Niederschlag | 0 % | 81 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/West |
| Sonntag, 19.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 79 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | West | Nord | Nord/West | Nord |
| Montag, 20.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | bedeckt |
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 87 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord | Nord/Ost |
| Dienstag, 21.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 74 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 22.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |


