Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Donnerstag, 22.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | wolkig |
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | 2 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leicht bewölkt | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Samstag, 24.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
| Sonntag, 25.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | Süd/West |
| Montag, 26.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall | leichter Nebel |
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Dienstag, 27.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leichter Schneefall | leichter Nebel |
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Mittwoch, 28.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | bedeckt | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/West | West | West |


