Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Freitag, 28.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 22 °C | 24 °C | 19 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 30 % | 37 % | 48 % | 53 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 21 km/h | 7 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | West | Süd/West | West |
| Samstag, 29.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 34 % | 10 % | 17 % | 21 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd | Süd/West |
| Sonntag, 30.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 23 °C | 24 °C | 20 °C |
| Niederschlag | 9 % | 11 % | 15 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd | Süd | Süd |
| Montag, 31.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 25 % | 81 % | 48 % | 21 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | West | West |
| Dienstag, 01.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 18 % | 10 % | 13 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Nord/West |
| Mittwoch, 02.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | wolkig | bedeckt | wolkig |
| Temperatur | 18 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 20 % | 11 % | 10 % | 9 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | West | West | Nord/West |


