Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Dienstag, 28.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 22 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 8 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord | Nord/Ost | Ost |
| Mittwoch, 29.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 26 °C | 32 °C | 26 °C | 23 °C |
| Niederschlag | 5 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Donnerstag, 30.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 31 °C | 38 °C | 31 °C | 25 °C |
| Niederschlag | 7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Süd | Nord/Ost |
| Freitag, 31.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 32 °C | 39 °C | 27 °C | 24 °C |
| Niederschlag | 21 % | 1 % | 11 % | 26 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd | Nord/West | Ost | West |
| Samstag, 01.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 86 % | 82 % | 56 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | Süd | Süd/Ost |
| Sonntag, 02.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 25 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C |
| Niederschlag | 17 % | 2 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |


