Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Mittwoch, 28.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 76 % | 46 % | 46 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/West | Nord/West | Nord |
| Donnerstag, 29.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 35 % | 11 % | 11 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Ost |
| Freitag, 30.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 19 % | 11 % | 5 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
| Samstag, 31.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 20 % | 11 % | 7 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |
| Sonntag, 01.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leichter Nebel |
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 15 % | 13 % | 11 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | West |
| Montag, 02.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 42 % | 15 % | 14 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |


