Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Dienstag, 12.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneeregen | leichter Sprühregen | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 28 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | West | West | West |
| Mittwoch, 13.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | vereinzelt Regen | bedeckt | vereinzelt Sprühregen |
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 11 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 77 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | Süd/West |
| Donnerstag, 14.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | vereinzelt Sprühregen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 67 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 17 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | Süd/West |
| Freitag, 15.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Sprühregen | leichter Sprühregen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 77 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord | Nord/Ost | Nord |
| Samstag, 16.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Süd/West | Nord | Nord/Ost |
| Sonntag, 17.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |


