Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Dienstag, 06.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 14 % | 3 % | 6 % | 22 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Mittwoch, 07.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 29 % | 5 % | 14 % | 19 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd | Süd |
| Donnerstag, 08.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 81 % | 85 % | 42 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Freitag, 09.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | wolkig | bedeckt | leichter Sprühregen |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 28 % | 6 % | 12 % | 50 % |
| Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | Süd/West |
| Samstag, 10.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leichter Sprühregen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 72 % | 63 % | 39 % | 45 % |
| Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Sonntag, 11.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | wolkig |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 41 % | 17 % | 11 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | West | Nord/West | West | Süd/West |


