Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Donnerstag, 02.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 9 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 66 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord | Nord/West | West |
| Freitag, 03.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 70 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Samstag, 04.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | wolkig |
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 88 % | 67 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | Süd/Ost |
| Sonntag, 05.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 17 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | West | West |
| Montag, 06.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 15 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 100 % | 24 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd | Süd/Ost |
| Dienstag, 07.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 18 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Ost | Ost |


