Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Mittwoch, 30.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | bedeckt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 15 °C | 21 °C | 21 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 23 % | 13 % | 13 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Donnerstag, 01.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | bedeckt | Nebel |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 20 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 13 % | 13 % | 15 % | 38 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | West | Nord/West | West |
| Freitag, 02.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 13 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 56 % | 29 % | 11 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Süd |
| Samstag, 03.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 19 % | 10 % | 11 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Sonntag, 04.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 17 % | 13 % | 15 % | 24 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Montag, 05.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 31 % | 26 % | 16 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |


