Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Donnerstag, 24.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | bedeckt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 30 % | 24 % | 5 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/West | Nord/West | West |
| Freitag, 25.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | wolkig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 22 % | 5 % | 3 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord | Nord/Ost | Süd/Ost |
| Samstag, 26.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt | wolkig |
| Temperatur | 13 °C | 18 °C | 19 °C | 14 °C |
| Niederschlag | 8 % | 10 % | 11 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd/Ost | Süd |
| Sonntag, 27.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt | wolkig |
| Temperatur | 16 °C | 21 °C | 23 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 13 % | 4 % | 5 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Montag, 28.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 16 % | 4 % | 5 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Dienstag, 29.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 22 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 20 % | 4 % | 7 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Ost | Ost | Süd/Ost |


