Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Freitag, 09.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | vereinzelt Regen | leichter Sprühregen |
| Temperatur | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 39 % | 16 % | 16 % | 24 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Samstag, 10.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leichter Sprühregen | vereinzelt Regen | leichter Nebel |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 79 % | 81 % | 31 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Süd/West |
| Sonntag, 11.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 24 % | 13 % | 17 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Ost |
| Montag, 12.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 13 % | 12 % | 13 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/West | Nord/West | Nord |
| Dienstag, 13.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 20 % | 3 % | 3 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Süd/Ost |
| Mittwoch, 14.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 20 % | 3 % | 4 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Ost | Ost | Ost | Ost |


