Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Schlemmerwetter in Pleinfeld.
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leichter Regen, gefrierend | bedeckt | starker Schneefall |
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | West | Süd | Süd/Ost |
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Sprühregen | leichter Schneeregen | mäßiger Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | West |
| Dienstag, 17.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Schneesturm | starker Schneeregen | starker Schneeregen | leichter Regen, gefrierend |
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 31 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | West | West | West | West |
| Mittwoch, 18.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | bedeckt | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | 1 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Donnerstag, 19.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 20.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leichter Schneefall | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd | Süd |


